| Code ISO Pays | Pays | 1 Euro = X Devise | Devise | Code ISO Devise |
|---|---|---|---|---|
| AU | AUSTRALIE | 1.29430 | DOLLAR AUSTRALIEN | AUD |
| BG | BULGARIE | 1.95580 | LEV BULGARE | BGN |
| BR | BRESIL | 2.42230 | REAL (100 centavos) | BRL |
BR
![]() | BRESIL | 2.29370 | REAL (100 centavos) | BRL |
| CA | CANADA | 1.34220 | DOLLAR CANADIEN | CAD |
| CH | SUISSE | 1.21900 | FRANC SUISSE | CHF |
| CN | CHINE (REPUBLIQUE POPULAIRE) | 8.27340 | YUAN (Ren-Min-Bi) (10 chiao-100fen) | CNY |
| CZ | REPUBLIQUE TCHEQUE | 25.61800 | COURONNE TCHEQUE | CZK |
| DK | DANEMARK | 7.43390 | COURONNE DANOISE | DKK |
| GB | GRANDE BRETAGNE | 0.83230 | LIVRE STERLING | GBP |
| HK | HONG-KONG | 10.15780 | DOLLAR HONG-KONGAIS | HKD |
| HR | CROATIE | 7.51680 | KUNA CROATE (100 lipas) | HRK |
| HU | HONGRIE | 302.38000 | FORINT HONGROIS | HUF |
HU
![]() | HONGRIE | 320.01000 | FORINT HONGROIS | HUF |
| ID | INDONESIE | 11841.23000 | ROUPIE INDONESIENNE (100 sen) | IDR |
| IL | ISRAEL | 4.93130 | NOUVEAU SHEQEL (100 agorots) | ILS |
| JP | JAPON | 101.66000 | YEN | JPY |
| KR | COREE | 1502.28000 | WON COREEN | KRW |
| LT | LITUANIE | 3.45280 | LITAS LITUANIENNE | LTL |
| LV | LETTONIE | 0.69650 | LATS LETONIENNE | LVL |
| MX | MEXIQUE | 18.06660 | PESO (100 centavos) | MXN |
MX
![]() | MEXIQUE | 17.15170 | PESO (100 centavos) | MXN |
| MY | MALAYSIA | 4.13620 | RINGGIT MALAISIEN (100 sen) | MYR |
| NO | NORVEGE | 7.75200 | COURONNE NORVEGIENNE | NOK |
| NZ | NOUVELLE ZELANDE | 1.69870 | DOLLAR NEO-ZELANDAIS | NZD |
NZ
![]() | NOUVELLE ZELANDE | 1.60160 | DOLLAR NEO-ZELANDAIS | NZD |
| PH | PHILIPPINES | 56.97700 | PESO PHILIPPIN (100 centavos) | PHP |
| PL | POLOGNE | 4.45680 | ZLOTY POLONAIS | PLN |
| RO | ROUMANIE | 4.30630 | LEU ROUMAIN (NOUVEAU) | RON |
| RU | RUSSIE | 41.45250 | ROUBLE RUSSE (100 copecks) | RUB |
| SE | SUEDE | 9.00210 | COURONNE SUEDOISE | SEK |
| SG | SINGAPOUR | 1.69270 | DOLLAR SINGAPOURIEN | SGD |
| TH | THAILANDE | 40.82000 | BAHT THAILANDAIS (100 satang) | THB |
| TR | TURQUIE | 2.45940 | NOUVELLE LIVRE TURQUE | TRY |
| US | ETATS UNIS D'AMERIQUE | 1.30540 | DOLLAR | USD |
| ZA | AFRIQUE DU SUD | 10.69290 | RAND SUD-AFRICAIN (100cents) | ZAR |