
| Code ISO Pays |
Pays | 1 Euro = X Devise | Devise | Code ISO Devise |
|---|---|---|---|---|
| AE | EMIRATS ARABES UNIS | 4,43624 | DIRHAM (100 fils) | AED |
AF
|
AFGHANISTAN | 51,66930 | NOUVEL AFGHANI (100 puli) | AFN |
| AL | ALBANIE | 125,80700 | LEK (100 quindars) | ALL |
| AM | ARMENIE | 670,10300 | DRAM | AMD |
| AN | ANTILLES NEERLANDAISES | 2,14267 | FLORIN (100 cents) | ANG |
| AO | ANGOLA | 103,01000 | KWANZA (100 iwei) | AOA |
| AR | ARGENTINE | 3,63140 | PESO (100 centavos) | ARS |
| AZ | AZERBAIDJAN | 5930,77000 | MANAT | AZM |
| BA | BOSNIE HERZEGOVINE | 1,95583 | MARK convertible | BAM |
| BB | BARBADE | 2,43945 | DOLLAR DE BARBADE (100 cents) | BBD |
| BD | BANGLADESH | 71,78880 | TAKA (100 paisa) | BDT |
| BH | BAHREIN | 0,45566 | DINAR (1000 fils) | BHD |
| BI | BURUNDI | 1299,49000 | FRANC DE BURUNDI (100 centimes) | BIF |
| BM | BERMUDES | 1,20765 | DOLLAR DES BERMUDES (100cents) | BMD |
| BN | BRUNEI | 2,07040 | DOLLAR DE BRUNEI (100 cents) | BND |
| BO | BOLIVIE | 9,60504 | BOLIVIANO (100 centavos) | BOB |
| BR | BRESIL | 3,55653 | REAL (100 centavos) | BRL |
| BS | BAHAMAS | 1,20765 | DOLLAR DES BAHAMAS (100 cents) | BSD |
| BT | BHOUTAN | 55,96850 | NGULTRUM(100 roupies)=Roupie indienne | BTN |
| BW | BOSTWANA | 5,87664 | PULA (100 thebe) | BWP |
| BY | BIELORUSSIE | 2613,66000 | ROUBLE BIELORUSSE | BYR |
| BZ | BELIZE | 2,37907 | DOLLAR DE BELIZE (100 cents) | BZD |
| CD | CONGO (REP DEMOCRATIQUE) | 478,83300 | FRANC (100 centimes) | CDF |
| CF | ZONE FRANC CFA | 655,95700 | ZONE FRANC CFA | CFA |
| CF | ZONE FRANC CFP | 119,33174 | ZONE FRANC PACIFIQUE | CFP |
| CH | LIECHTENSTEIN | 1,54280 | FRANC SUISSE | CHF |
| CL | CHILI | 757,80000 | PESO (100 centavos) | CLP |
| CN | CHINE (REPUBLIQUE POPULAIRE) | 9,99524 | YUAN (Ren-Min-Bi) (10 chiao-100fen) | CNY |
| CO | COLOMBIE | 3087,96000 | PESO COLOMBIEN (100 centavos) | COP |
| CR | COSTA RICA | 536,74000 | COLON (100 centimos) | CRC |
| CS | SERBIE MONTENEGRO | 73,94900 | DINAR SERBE (100 paras) | CSD |
CU
|
CUBA | 1,20765 | PESO CUBAIN (100 centavos) | CUP |
| CV | CAP VERT (ILES DU) | 110,26500 | ESCUDO (100 centavos) | CVE |
| DJ | DJIBOUTI | 206,81000 | FRANC DJIBOUTI | DJF |
| DO | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 46,07180 | PESO (100 centavos) | DOP |
| DZ | ALGERIE | 85,26380 | DINAR ALGERIEN (100 centimes) | DZD |
| EG | EGYPTE | 7,49347 | LIVRE EGYPTIENNE (100 piastres) | EGP |
| ER | ERYTHREE | 11,59340 | NAKFA | ERN |
| ET | ETHIOPIE | 10,48840 | BIRR (100 cents) | ETB |
| FJ | FIDJI | 2,15152 | DOLLAR DES FIDGI (100 cents) | FJD |
| GE | GEORGIE | 2,15324 | LARI GEORGIEN (100 tetri) | GEL |
| GH | GHANA | 10907,50000 | CEDI (100 pesewas) | GHC |
| GM | GAMBIE | 35,02190 | DALASI (100 bututs) | GMD |
| GN | GUINEE | 3092,79000 | FRANC GUINEEN | GNF |
| GT | GUATEMALA | 9,57099 | QUETZAL (100 centavos) | GTQ |
| GY | GUYANA | 216,16900 | DOLLAR GUYANAIS (100 cents) | GYD |
| HN | HONDURAS | 22,17250 | LEMPIRA (100 centavos) | HNL |
| HR | CROATIE | 7,37373 | KUNA (100 lipas) | HRK |
| HT | HAITI | 41,06010 | GOURDE (100 centimes) | HTG |
| ID | INDONESIE | 11312,70000 | RUPIAH (100 sen) | IDR |
| IL | ISRAEL | 5,47065 | NOUVEAU SHEQEL (100 agorots) | ILS |
| IN | INDE | 55,96850 | ROUPIE (100 paise) | INR |
IQ
|
IRAK | 1763,17000 | DINAR IRAKIEN (5 riyals-1000 fils) | IQD |
IR
|
IRAN | 10552,40000 | RIAL | IRR |
| IT | SAINT MARIN | 1936,27000 | LIRE ITALIENNE | ITL |
| JM | JAMAIQUE | 73,83570 | DOLLAR JAMAICAIN (100 cents) | JMD |
| JO | JORDANIE | 0,85622 | DINAR JORDANIEN (1000 fils) | JOD |
| KE | KENYA | 96,49120 | SHILLING KENYAN (100 cents) | KES |
| KG | KIRGHISTAN | 50,98480 | SOM | KGS |
| KH | CAMBODGE (KAMPUCHEA) | 4649,45000 | RIEL (100 sen) | KHR |
| KP | COREE DU NORD | 1089,99000 | WON (100 cheun) | KPW |
| KW | KOWEIT | 0,35627 | DINAR DU KOWEIT (10 dirhams-1000fils) | KWD |
| KY | CAIMANES (ILES) | 0,99600 | DOLLAR des Iles Caimanes (100 cents) | KYD |
| KZ | KAZAKHSTAN | 165,00100 | TENGUE (100 tyine) | KZT |
| LA | LAOS | 9471,10000 | KIP (100 at) | LAK |
| LB | LIBAN | 1828,99000 | LIVRE LIBANAISE (100 piastres) | LBP |
| LK | SRI LANKA | 124,44800 | ROUPIE CINGALAISE (100 cents) | LKR |
| LR | LIBERIA | 69,03270 | DOLLAR LIBERIEN (100 cents) | LRD |
| LS | LESOTHO | 7,84973 | LOTI (100 lisente) | LSL |
| LY | LIBYE | 1,45631 | DINAR LIBYEN (100 dirhams) | LYD |
| MA | MAROC | 10,96040 | DIRHAM (100 centimes) | MAD |
| MD | MOLDAVIE | 14,51600 | LEU (100 bani) | MDL |
| MG | MADAGASCAR | 12242,70000 | FRANC MALGACHE (100 centimes) | MGF |
| MK | MACEDOINE | 61,89210 | DENAR (100 deni) | MKD |
| MM | BIRMANIE | 7,71435 | KYAT (100 pyas) | MMK |
| MN | MONGOLIE | 1446,16000 | TOGROG (100 mongo) | MNT |
| MO | MACAO | 9,66917 | PATACA (100 avos) | MOP |
| MR | MAURITANIE | 308,03500 | OUGUIYA (5 khoums) | MRO |
| MU | MAURICE (ILES) | 35,29960 | ROUPIE DE MAURICE (100 cents) | MUR |
| MV | MALDIVES (ILES) | 15,45790 | RUFIYAA (100 leris) | MVR |
| MW | MALAWI | 131,33200 | KWACHA (100 tambalas) | MWK |
| MX | MEXIQUE | 13,76420 | PESO (100 centavos) | MXN |
| MY | MALAISIE | 4,58907 | RINGITT (100 sen) | MYR |
| MZ | MOZAMBIQUE | 26574,30000 | METICAL (100 centavos) | MZM |
| NA | NAMIBIE | 8,08522 | DOLLAR NAMIBIEN (100 cents) | NAD |
NG
|
NIGERIA | 160,85900 | NAIRA (100 kobos) | NGN |
| NI | NICARAGUA | 19,24990 | CORDOBA (100 centavos) | NIO |
| NP | NEPAL | 86,95080 | ROUPIE NEPALAISE (100 pice) | NPR |
| OM | OMAN | 0,46522 | RIAL OMANI (1000 baizas) | OMR |
| PA | PANAMA | 1,20765 | BALBOA (100 centesimos) | PAB |
| PE | PEROU | 4,05831 | NOUVEAU SOL (100 centimos) | PEN |
| PG | NLLE GUINEE-PAPOUASIE | 3,77627 | KINA (100 tosa) | PGK |
| PH | PHILIPPINES | 67,82770 | PESO (100 centavos) | PHP |
| PK | PAKISTAN | 70,91320 | ROUPIE PAKISTANAISE (100 paisas) | PKR |
| PY | PARAGUAY | 7143,25000 | GUARANI (100 centimos) | PYG |
| QA | QATAR | 4,39929 | RIYAL (100 dirhams) | QAR |
| RU | RUSSIE | 35,34190 | ROUBLE (100 copecks) | RUB |
| RW | RWANDA | 680,99400 | FRANC DU RWANDA (100 centimes) | RWF |
| SA | ARABIE SAOUDITE | 4,52905 | RIYAL (100 halalas) | SAR |
| SB | SALOMON (ILES) | 9,01221 | DOLLAR DES ILES SALOMON (100 cents) | SBD |
| SC | SEYCHELLES | 6,25448 | ROUPIE DES SEYCHELLES (100 cents) | SCR |
| SD | SOUDAN | 312,81800 | DINAR SOUDANAIS (100 piastres) | SDD |
| SL | SIERRA LEONE | 2964,78000 | LEONE | SLL |
| SO | SOMALIE | 20540,30000 | SHILLING (100 centesimi) | SOS |
| SR | SURINAM | 3,30292 | DOLLAR DE SURINAM (100 cents) | SRD |
| ST | SAOTOME ET PRINCIPE | 10653,90000 | DOBRA (100 centavos) | STD |
| SV | SALVADOR | 10,56940 | COLON (100 centavos) | SVC |
SY
|
SYRIE | 62,60200 | LIVRE SYRIENNE (100 piastres) | SYP |
| SZ | SWAZILAND | 8,08522 | LILANGENI (100 cents) | SZL |
| TH | THAILANDE | 50,29260 | BAHT (100 satang) | THB |
| TJ | TADJIKISTAN | 3,72077 | SOMONI | TJS |
| TM | TURKMENISTAN | 6216,98000 | MANAT | TMM |
| TN | TUNISIE | 1,54247 | DINAR (1000 millimes) | TND |
| TO | TONGA (ILES) | 2,37496 | PALANGA (100 seniti) | TOP |
| TT | TRINITE ET TOBAGO | 7,51158 | DOLLAR DE TRINITE ET TOBAGO (100 cents) | TTD |
| TW | TAIWAN | 41,12350 | NOUVEAU DOLLAR DE TAIWAN (100 cents) | TWD |
| TZ | TANZANIE | 1303,66000 | SHILLING TANZANIEN (100 cents) | TZS |
| UA | UKRAINE | 6,43255 | HRYVNIA | UAH |
| UG | OUGANDA | 2071,12000 | SHILLING (100 cents) | UGX |
| US | EQUATEUR | 1,21110 | DOLLAR DES ETATS UNIS | USD |
| US | TURKS ET CAICOS (ILES) | 1,21110 | DOLLAR DES ETATS UNIS | USD |
| UY | URUGUAY | 34,59920 | NOUVEAU PESO (100 centesimos) | UYU |
| UZ | OUZBEKISTAN | 1246,46000 | SUM | UZS |
| VE | VENEZUELA | 2315,79000 | BOLIVAR (100 centimos) | VEB |
| VN | VIETNAM | 19041,00000 | DONG (10 hao- 100 xu) | VND |
| VU | VANUATU (ILES HEBRIDES) | 139,02500 | VATU | VUV |
| WS | SAMOA OCCIDENTALES | 3,45438 | TALA (100 cents) | WST |
| XC | CARAIBE DE L'EST | 3,25462 | DOLLAR DES CARAIBES DE L'EST (100 cents) | XCD |
| YE | YEMEN | 224,80400 | RIYAL (40 bugshas) | YER |
| ZM | ZAMBIE | 5709,17000 | KWACHA (100 ngwee) | ZMK |
| ZW | ZIMBABWE | 6775,83000 | DOLLAR ZIMBABWE (100 cents) | ZWD |